Као и ранијих година, и ове године радници Клиничког центра Бања Лука, учествују у радничким спортским сусретима Клиничких центара и болница БИХ, које се ове године одржавају од 26.05.-29.05.2011. године у Неуму. Организатор овогодишњих радничких спортских сусрета у Неуму је Клинички Центар Универзитета Сарајево.
У нашем тиму учествују следећи такмичари (списак учесника по клиникама):
| 1. Радусиновић Синиша | Клиника за унутрашње болести |
| 2. др Жељко Живановић | Клиника за кардиоваскуларне болести |
| 3. Калуђер Бојан | Клиника за кардиоваскуларне болести |
| 4. Црнчевић Никола | Клиника за плућне болести |
| 5. Копања Биљана | Клиника за плућне болести |
| 6. др Дејан Ћурлик | Клиника за ортопедију |
| 7. др Никола Бојић | Клиника за трауматологију |
| 8. др Станко Пантић | Клиника за трауматологију |
| 9. др Северин Дуновић | Клиника за васкуларне болести |
| 10. др Драган Касаповић | Клиника за инфективне болести |
| 11. Гачић Славица | Клиника за инфективне болести |
| 12. Мацановић Весна | Клиника за инфективне болести |
| 13. Глишић Санела | Клиника за инфективне болести |
| 14. Баровић Срђан | Клиника за психијатрију |
| 15. др Ољача Јелена | Клиника за анестезију и интензивно лијечење |
| 16. Чегар Марко | Клиника за болести уха, грла и носа |
| 17. Лакић Марина | Клиника за болести уха, грла и носа |
| 18.др Ненад Танасковић | Клиника за максилофацијалну хирургију |
| 19. Милашиновић Данијела | Клиника за максилофацијалну хирургију |
| 20. др Љубомир Стајчић | Завод за клиничку радиологоју |
| 21. Шарић Мићо | Завод за клиничку радиологоју |
| 22. Праштало Јовица | Завод за клиничку радиологоју |
| 23. Радованлија Огњен | Завод за клиничку радиологоју |
| 24. Бајић Биљана | Клиника за урологију |
| 25.др Савић Саша | Клиника за гинекологију и акушерство |
| 26. Палачковић Жељко | Техничка служба |
| 27. Мачковић Љиљана | Техничка служба |
| 28. Бркљач Горан | Техничка служба |
| 29. Свитић Ацо | Техничка служба |
| 30. Скендерија Жељко | Завод за биохемијску и лабораторијску дијагностику |
| 31. Регојевић Миливоје | Завод за биохемијску и лабораторијску дијагностику |
| 32. Лалош Јован | Завод за биохемијску и лабораторијску дијагностику |
| 33. Пећанац Милан | Завод за биохемијску и лабораторијску дијагностику |
| 34. Радоњић Предраг | Завод за биохемијску и лабораторијску дијагностику |
| 35. Гавриловић Жељко | Завод за микробиологију и вирусологију |
| 36. Васић Витомирка | Завод за микробиологију и вирусологију |
| 37. Слијепчевић Синиша | Служба за физијатрију и рехабилитацију |
| 38. Перишић Марија | Служба за јавне небавке и истраживање тржишта |
| 39. Гајић Миладин | Служба за опште и правне послове |
| 40. Врањеш Горан | Служба за опште и правне послове |
| 41. Зец Петар | Служба за опште и правне послове |
| 42. Вучковић Душанка | Служба за опште и правне послове |
| 43. Радоја Вељко | Одјељење за ИКТ |
| 44. Митровић Борис | Одјељење за ИКТ |
| 45. Шункић Ивона | Служба за економско финансијске послове |
| 46. Лапчевић Сњежана | Служба за економско финансијске послове |
| 47. Прерадовић Негослав | Служба операционих сала са стерилизацијом |
| 48. Пушац Јелена | Јединица интензивне медицине |
Поводом одласка у пензију господина Јаворац Маринка, на предсједништву Спортског друштва је одлучено да господин Јаворац, који је члан Спортског друштва од његовог оснивања, буде гост Спортског друштва на играма у Неуму.
Ovom prilikom želimo da se zahvalimo načelnicima Klinika, Zavoda i Službi na podršci radnicima, odnosno članovima sportskog društva, za odlazak na igre zdravstvenih radnika.













Приручник за мајке о здрављу и дојењу