|
Spisak bitnih telefonskih brojeva
Broj telefonske centrale Kliničkog centra 051/342 100
Za preuzimanje kompletnog imenika kliknite ovdje
|
|||
| Rb. | Klinika,zavod | Odjeljenje | Broj telefona |
| 1. | Klinika za unutrašnje bolesti | Prijemna ambulanta | 051/342 611 |
| Odjeljenje gastrologije i hepatologije | 051/342 574 | ||
| Odjeljenje nefrologije | 051/342 514 | ||
| odjeljenje hematologije | 051/342 567 | ||
| Odjeljenje reumatologije i imunologije | 051/342 661 | ||
| 2. | Klinika za dječiju hirurgiju | Odjeljenje dječije hirurgije | 051/342 438 |
| Operaciona sala | 051/342 207 | ||
| Intenzivna njega | 051/342 203 | ||
| 3. | Klinika za kardiovaskularne bolesti | Narudžbe za kateterizaciju srca | 051/342553 |
| Kardiologija II | 051/342 649 | ||
| Koronarna jedinica | 051/342 521 | ||
| Bolesti perifernih krvnih sudova i | 051/342 522 | ||
| Neinvazivna dijagnostika | |||
| Odjeljenje-pejsmejker centar | 051/342 513 | ||
| 4. | Klinika za endokrinologiju,dijabetes | 051/342 508 | |
| i bolesti metabolizma | |||
| 5. | Klinika za plućne bolesti | Odjeljenje pulmologije -prijemni trakt | 051/343 206 |
| Odjeljenje tuberkuloze | 051/343 273 | ||
| Odjeljenje inteziv. njege | 051/343 252 | ||
| 6. | Klinika za dječije bolesti | Prijemna ambulanta | 051/342 298 |
| Odjeljenje inteziv. njege | 051/342 405 | ||
| Odjeljenje pulmologije | 051/342 429 | ||
| 7. | Klinika za neurologiju | Odjeljenje za opštu neurologiju | 051/342 686 |
| Jedinica za moždani udar | 051/342 542 | ||
| 8. | Klinika za torokalnu hirurgiju | Odjeljenje opšte torokalne hirurgije | 051/343 232 |
| 9. | Klinika za vaskularnu hirurgiju | Odjeljenje vaskularne hirurgije | 051/343 233 |
| 10. | Klinika za opštu i abdominalnu | Odjeljenje opšte hirurgije | 051/343 226 |
| hirurgiju | Odjeljenje abdominalne hirurgije | 051/343 323 | |
| 11. | Klinika za urologiju | Opšta i konzervativna urologija | 051/343 343 |
| Odjeljenje za operativnu urologiju | 051/343 222 | ||
| 12. | Klinika za plastično-rekonstruktivnu | ||
| hirurgiju | 051/343 253 | ||
| 13. | Klinika za neurohirurgiju | 051/343 398 | |
| 14. | Klinika za ginekologiju i akušerstvo | Odjeljenje porodilišta | 051/342 390 |
| Odjeljenje intezivne njege | 051/342 330 | ||
| 15. | Klinika za infektivne bolesti | Prijemna ambulanta | 051/342 410 |
| Odjeljenje intezivne njege | 051/342 495 | ||
| 16. | Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju | 051/342 647 | |
| 17. | Klinika za ortopediju i traumatologiju | Odjeljenje za ortopediju | 051/343 242 |
| Odjeljenje za traumatologiju | 051/343 249 | ||
| 18. | Klinika za kožne bolesti | 051/342 481 | |
| 19. | Klinika za anesteziju i | ||
| intenzivno liječenje | 051/343 293 | ||
| 20. | Klinika za onkologiju | 051/342 502 | |
| 21. | Klinika za očne bolesti | 051/342 630 | |
| 22. | Klinika za bolesti uha,grla i nosa | 051/342 650 | |
| 23. | Služba operacionih sala sa | 051/343 231 | |
| sterilizacijom | 051/343 227 | ||
| 24. | Zavod za patologiju | 051/342 391 | |
| 25. | Zavod za nuklearnu medicinu i | ||
| bolesti štitne žlijezde | Prijem pacijenata | 051/342 367 | |
| 26. | Zavod za laboratorijsku dijagnostiku | 051/342 257 | |
| 27. | Zavod za mikrobiologiju | 051/342 471 | |
| 28. | Zavod za medicinsko snabdjevanje – | ||
| apoteka KC-a | 051/342 305 | ||
| 29. | Zavod za radilogiju | Prijem pacijenata-Novi dijagnostički centar | 051/342 690 |
| Prijem pacijenata-Stari dio Zavoda | 051/342 249 | ||
| 30. | Klinika za psihijatriju | 051/463 500 | |
| 31. | Ekonomsko-finansijski poslovi | 051/343 367 | |
| 32. | Služba za opšte i pravne poslove | 051/342 279 | |
| 33. | Služba uslužnih djelatnosti | 051/342 354 | |
| Odjeljenje poslova teh.djelatnosti | 051/342 450 | ||
| Odjeljenje za prip.i distribuciju hrane | 051/342 326 | ||
| Odjeljenje za pranje i održ. bolničkog veša | 051/342 292 | ||
| 34. | Jedinica intezivne medicine | 051/342 507 | |













Prirucnik za majke o zdravlju i dojenju